«Lucky Heart» в ClubGG
Клуб Lucky Heart в ClubGG: средний трафик 137 столов за последние 7 дней, лимиты от $0.05 – $100. Основные форматы — NLHE и MTT.
Среднее столов
137
Пик
190
Лимиты
$0.05 – $100
Последний скан
17.06.2026
Активные часы: 0:00–7:00 UTC, 15:00–0:00 UTC
Распределение по типам игр
За последние 7 дней.
| Тип | Доля | Наблюдений столов |
|---|---|---|
| NLHE | 33.0% | 66273 |
| MTT | 21.0% | 42153 |
| PLO5 | 18.2% | 36607 |
| PLO4 | 12.9% | 25960 |
| PLO6 | 5.8% | 11729 |
| SNG | 3.2% | 6357 |
| All-In or Fold | 2.7% | 5425 |
| PLO6 Hi-Lo | 1.9% | 3795 |
| PLO5 Hi-Lo | 1.2% | 2509 |
Распределение по лимитам (cash)
Среднее число активных столов за 7 дней.
| Лимит | Среднее столов |
|---|---|
| $0.05/$0.10 | 9 |
| $0.10/$0.20 | 15 |
| $0.25/$0.50 | 22 |
| $0.50/$1 | 16 |
| $1/$2 | 16 |
| $2/$4 | 7 |
| $2.50/$5 | 2 |
| $5/$10 | 7 |
| $10/$20 | 6 |
Хотите следить за этим клубом?
Откройте Game Finder с фильтром по Lucky Heart и получайте Telegram-алёрты, когда нужная игра открывается.